Global 1000 Atlas
for India
Global 1000 Atlas
for India
India – Quick facts
Highly populated places in India
Rank | Name | Administrative Region | Population |
---|---|---|---|
144 | Āgra | Uttar Pradesh | 1,686,976 |
46 | Ahmadābād | Gujarat | 3,959,432 |
857 | Ahmadnagar | Maharashtra | 365,375 |
584 | Ajmer | Rajasthan | 556,991 |
745 | Akola | Maharashtra | 424,301 |
355 | Alīgarh | Uttar Pradesh | 869,941 |
262 | Allahābād | Uttar Pradesh | 1,142,722 |
923 | Ambattūr | Tamil Nadu | 340,030 |
474 | Amrāvati | Maharashtra | 674,673 |
239 | Amritsar | Punjab | 1,224,616 |
619 | Āsansol | West Bengal | 501,041 |
243 | Aurangābād | Maharashtra | 1,208,285 |
372 | Bareilly | Uttar Pradesh | 837,564 |
744 | Belgaum | Karnataka | 424,715 |
942 | Bellary | Karnataka | 334,248 |
29 | Bengalūru | Karnataka | 5,438,065 |
916 | Bhāgalpur | Bihar | 342,784 |
524 | Bhāvnagar | Gujarat | 611,801 |
359 | Bhiwandi | Maharashtra | 865,577 |
132 | Bhopal | Madhya Pradesh | 1,792,203 |
344 | Bhubaneshwar | Odisha | 904,225 |
494 | Bīkaner | Rajasthan | 636,423 |
63 | Cawnpore | Uttar Pradesh | 3,221,435 |
291 | Chandigarh | Chandigarh | 1,064,711 |
35 | Chennai (Madras) | Tamil Nadu | 4,616,639 |
307 | Coimbatore | Tamil Nadu | 1,016,348 |
905 | Dasarahalli | Karnataka | 346,327 |
864 | Dhule | Maharashtra | 361,925 |
621 | Durgāpur | West Bengal | 499,706 |
171 | Farīdābād | Haryana | 1,521,605 |
758 | Gaya | Bihar | 417,786 |
173 | Ghāziābād | Uttar Pradesh | 1,505,958 |
427 | Gorakhpur | Uttar Pradesh | 730,486 |
649 | Gulbarga | Karnataka | 479,032 |
596 | Guntūr | Andhra Pradesh | 544,712 |
330 | Gwalior | Madhya Pradesh | 943,725 |
297 | Haora | West Bengal | 1,034,982 |
343 | Hubli | Karnataka | 904,916 |
44 | Hyderabad | Telangana | 4,068,611 |
127 | Indore | Madhya Pradesh | 1,854,930 |
282 | Jabalpur | Madhya Pradesh | 1,082,794 |
64 | Jaipur | Rajasthan | 3,210,570 |
842 | Jalgaon | Maharashtra | 373,191 |
682 | Jammu | Jammu & Kashmir | 457,157 |
701 | Jāmnagar | Gujarat | 449,465 |
470 | Jamshedpur | Jharkhand | 677,942 |
811 | Jhānsi | Uttar Pradesh | 389,671 |
301 | Jodhpur | Rajasthan | 1,026,140 |
244 | Kalyān | Maharashtra | 1,198,387 |
531 | Kochi (Cochin) | Kerala | 609,173 |
632 | Kolhāpur | Maharashtra | 493,559 |
31 | Kolkata (Calcutta) | West Bengal | 5,138,208 |
755 | Korba | Chhattisgarh | 418,745 |
369 | Kota | Rajasthan | 844,387 |
925 | Kukatpalle | Telangana | 338,336 |
82 | Lucknow | Uttar Pradesh | 2,750,447 |
137 | Ludhiāna | Punjab | 1,740,247 |
350 | Madurai | Tamil Nadu | 889,052 |
720 | Maheshtala | West Bengal | 439,267 |
769 | Mālegaon | Maharashtra | 412,114 |
523 | Mangalore | Karnataka | 612,374 |
965 | Mathura | Uttar Pradesh | 324,000 |
196 | Meerut | Uttar Pradesh | 1,404,723 |
374 | Morādābād | Uttar Pradesh | 828,506 |
2 | Mumbai (Bombay) | Maharashtra | 13,830,884 |
959 | Musahri | Bihar | 326,935 |
914 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 343,235 |
101 | Nāgpur | Maharashtra | 2,447,063 |
731 | Nānded | Maharashtra | 430,233 |
231 | Navi Mumbai | Maharashtra | 1,268,784 |
5 | NEW DELHI | Delhi | 12,565,901 |
828 | Noida | Uttar Pradesh | 379,367 |
126 | Patna | Bihar | 1,875,572 |
152 | Pimpri | Maharashtra | 1,637,905 |
57 | Pune | Maharashtra | 3,446,330 |
397 | Raipur | Chhattisgarh | 779,742 |
958 | Rajarhat Gopalpur | West Bengal | 327,069 |
181 | Rājkot | Gujarat | 1,456,181 |
926 | Rajpur | West Bengal | 338,293 |
288 | Ranchi | Jharkhand | 1,073,466 |
679 | Sahāranpur | Uttar Pradesh | 457,544 |
987 | Shimoga | Karnataka | 315,615 |
255 | Sholapur | Maharashtra | 1,163,734 |
718 | South Dum Dum | West Bengal | 440,673 |
283 | Srīnagar | Jammu & Kashmir | 1,081,562 |
61 | Sūrat | Gujarat | 3,344,135 |
229 | Thana | Maharashtra | 1,282,364 |
413 | Tiruchchirāppalli | Tamil Nadu | 752,928 |
808 | Tiruppūr | Tamil Nadu | 390,460 |
756 | Udaipur | Rajasthan | 418,617 |
704 | Ujjain | Madhya Pradesh | 448,334 |
647 | Ulhāsnagar | Maharashtra | 479,712 |
168 | Vadodara | Gujarat | 1,539,428 |
241 | Vārānasi | Uttar Pradesh | 1,211,891 |
316 | Vijayawada | Andhra Pradesh | 985,733 |
290 | Vishākhapatnam | Andhra Pradesh | 1,068,874 |
555 | Warangal | Telangana | 595,276 |
About the Global 1000 Atlas
The Global 1000 Atlas is a map collection of the 1000 most populated places in the world. The atlas is published as a showcase which has been rendered from Global Discovery – a data product from Europa Technologies. These maps can be freely used for educational purposes, but commercial use is not permitted.

Using maps from the Global 1000 Atlas
Please feel free to link to this page. The map is provided as part of a product showcase and as an educational resource. It may be freely used for educational purposes (school projects, academic papers, etc.) as long as the copyright message (bottom-right corner) is retained and clearly visible. For educational purposes, you do not need to seek explicit permission for reproduction. If, however, you have a particularly interesting project, we would love to hear from you! Commercial use (whether revenue generating or not) is NOT permitted. In this case, please contact Europa Technologies for further information.
Made with Global Discovery
This map – part of a series of 1000 – was automatically generated from Global Discovery– a commercial geo-database from Europa Technologies. Global Discovery is a comprehensive digital atlas of the world and can be used with appropriate software to generate maps for any location on the planet. For further information on rendering site-centred maps for your organisation, please contact us.