Global 1000 Atlas
for Brazil
Global 1000 Atlas
for Brazil
Brazil – Quick facts
Highly populated places in Brazil
Rank | Name | Administrative Region | Population |
---|---|---|---|
742 | Ananindeua | Pará | 425,867 |
869 | Aparecida de Goiânia | Goiás | 360,107 |
642 | Aracaju | Sergipe | 484,371 |
951 | Bauru | São Paulo | 330,503 |
189 | Belém | Pará | 1,437,600 |
673 | Belford Roxo | Rio de Janeiro | 463,188 |
99 | Belo Horizonte | Minas Gerais | 2,452,617 |
824 | Betim | Minas Gerais | 383,297 |
88 | BRASÍLIA | Distrito Federal | 2,606,885 |
907 | Campina Grande | Paraíba | 345,620 |
292 | Campinas | São Paulo | 1,064,669 |
411 | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 755,107 |
819 | Campos | Rio de Janeiro | 386,480 |
962 | Canoas | Rio Grande do Sul | 324,946 |
898 | Carapicuíba | São Paulo | 348,656 |
960 | Cariacica | Espírito Santo | 326,776 |
839 | Caxias do Sul | Rio Grande do Sul | 374,075 |
518 | Contagem | Minas Gerais | 617,749 |
625 | Cuiabá | Mato Grosso | 497,611 |
128 | Curitiba | Parana | 1,851,215 |
810 | Diadema | São Paulo | 389,674 |
360 | Duque de Caxias | Rio de Janeiro | 864,392 |
650 | Feira de Santana | Bahia | 478,765 |
892 | Florianópolis | Santa Catarina | 350,938 |
96 | Fortaleza | Ceará | 2,505,552 |
230 | Goiânia | Goiás | 1,281,975 |
226 | Guarulhos | São Paulo | 1,299,283 |
947 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 332,711 |
451 | João Pessoa | Paraíba | 702,235 |
688 | Joinville | Santa Catarina | 454,924 |
666 | Juiz de Fora | Minas Gerais | 466,477 |
665 | Londrina | Parana | 466,791 |
338 | Maceió | Alagoas | 922,458 |
138 | Manaus | Amazonas | 1,738,641 |
851 | Mauá | São Paulo | 371,302 |
964 | Moji das Cruzes | São Paulo | 324,335 |
952 | Montes Claros | Minas Gerais | 330,300 |
386 | Natal | Rio Grande do Norte | 806,203 |
667 | Niteroi | Rio de Janeiro | 466,088 |
368 | Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | 844,583 |
866 | Olinda | Pernambuco | 360,586 |
437 | Osasco | São Paulo | 718,643 |
979 | Pelotas | Rio Grande do Sul | 318,176 |
931 | Piracicaba | São Paulo | 337,321 |
190 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 1,436,123 |
166 | Recife | Pernambuco | 1,561,659 |
608 | Ribeirão Prêto | São Paulo | 519,256 |
24 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 6,186,710 |
70 | Salvador | Bahia | 2,998,096 |
477 | Santo André | São Paulo | 667,891 |
771 | Santos | São Paulo | 410,804 |
396 | São Bernardo do Campo | São Paulo | 781,390 |
697 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | 451,441 |
897 | São José do Rio Prêto | São Paulo | 348,783 |
525 | São José dos Campos | São Paulo | 610,965 |
315 | São Luís | Maranhão | 986,826 |
6 | São Paulo | São Paulo | 11,037,593 |
991 | São Vicente | São Paulo | 314,729 |
813 | Serra | Espírito Santo | 388,938 |
557 | Sorocaba | São Paulo | 590,846 |
348 | Teresina | Piaui | 893,246 |
497 | Uberlândia | Minas Gerais | 634,349 |
812 | Vila Velha | Espírito Santo | 389,123 |
About the Global 1000 Atlas
The Global 1000 Atlas is a map collection of the 1000 most populated places in the world. The atlas is published as a showcase which has been rendered from Global Discovery – a data product from Europa Technologies. These maps can be freely used for educational purposes, but commercial use is not permitted.

Using maps from the Global 1000 Atlas
Please feel free to link to this page. The map is provided as part of a product showcase and as an educational resource. It may be freely used for educational purposes (school projects, academic papers, etc.) as long as the copyright message (bottom-right corner) is retained and clearly visible. For educational purposes, you do not need to seek explicit permission for reproduction. If, however, you have a particularly interesting project, we would love to hear from you! Commercial use (whether revenue generating or not) is NOT permitted. In this case, please contact Europa Technologies for further information.
Made with Global Discovery
This map – part of a series of 1000 – was automatically generated from Global Discovery– a commercial geo-database from Europa Technologies. Global Discovery is a comprehensive digital atlas of the world and can be used with appropriate software to generate maps for any location on the planet. For further information on rendering site-centred maps for your organisation, please contact us.